Образование
2024/2025 учебный год
Реализуемые уровни образования - среднее профессиональное (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессиональное обучение)
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) – русский
Формы обучения – очная
Количество обучающихся - 344
Адаптированные образовательные программы разработаны.
Вступительные испытания по всем профессиям и специальностям не проводились.
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Cреднее профессиональное | Очная | 1 г. 10 мес. | отсутствует | отсутствует |
35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | Мастер столярного и мебельного производства | Cреднее профессиональное | Очная | 1 г. 10 мес. | отсутствует | отсутствует |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Cреднее профессиональное | Очная | 3 г. 10 мес. | отсутствует | отсутствует |
38.01.02 | Продавец | Продавец | Cреднее профессиональное | Очная | 1 год 10 месяцев | отсутствует | отсутствует |
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | Продавец, контролёр-кассир | Cреднее профессиональное | Очная | 2 г. 10 мес. | отсутствует | отсутствует |
15.01.05 | Сварщик | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Cреднее профессиональное | Очная | 1 г. 10 мес. | отсутствует | отсутствует |
Реализуемые образовательные программы |
Форма обучения |
Нормативный срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
очная |
1 г. 10 мес. |
28.01.2022 г. |
43.01.09 Повар, кондитер |
очная |
3 г. 10 мес. |
28.01.2022 г. |
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства |
очная |
1 г. 10 мес. |
28.01.2022 г. |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
очная |
1 г. 10 мес. |
28.01.2022 г. |
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир |
очная |
2 г. 10 мес. |
28.01.2022 г. |
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | отсутствует |
35.01.28 | Мастер столярного и мебельного производства | Мастер столярного и мебельного производства | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует |
38.01.02 | Продавец | Продавец | Cреднее профессиональное | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | Продавец, контролёр-кассир | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует |
15.01.05 | Сварщик | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует |
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
- Методические рекомендации по внедрению единых требований к наличию специалистов, обеспечивающих комплексное сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при получении среднего профессионального образования и профессионального обучения. (скачать *..pdf)
Код, специальность (профессия) |
Уровень образования |
Форма обучения |
Базовое образование |
Численность обучающихся (чел.): |
|||
переведенных в другие образовательные организации |
переведенных из других образовательных организаций |
восстановленных |
отчисленных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
базовый |
очная |
Основное общее |
2 |
- |
- |
9 |
43.01.09 Повар, кондитер |
базовый |
очная |
основное общее |
1 |
6 |
1 |
12 |
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства |
базовый |
очная |
основное общее |
8 |
- |
1 |
14 |
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир | базовый | очная | основное общее | 1 | 2 | 13 | |
ИТОГО |
|
|
|
- |
|
|
- |
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация по выпускникам ниже